Dias trabalhados no mês
Insira quantos dias irá operar o HIPRO no mêsQuantidade de atendimentos
Utilizando o HIPRO HOF por área de atendimento (por dia)
Dados sobre faturamento
O faturamento calculado considera o tempo médio da sessão e o valor sugerido de:
Valor | Tme | ||
---|---|---|---|
Área 01: | Palpebra inferior | R$ 750 | 7 m |
Área 02: | Frontal | R$ 500 | 5 m |
Área 03: | Palpebras Completo | R$ 1500 | 11 m |
Área 04: | Arco Zigomático | R$ 1500 | 15 m |
Área 05: | Pescoço completo | R$ 2000 | 12 m |
Área 06: | Papada e pescoço | R$ 3000 | 22 m |
Área 07: | Full face | R$ 4500 | 38 m |
Área 08: | Papada | R$ 1500 | 12 m |
Área 09: | Papada Central | R$ 3000 | 4 m |
Obs: O intervalo do protocolo facial é de 90 dias. A quantidade de sessões deve ser avaliada pelo
profissional.
*TME: Tempo médio estimado (dado em minutos)