Preencha os campos abaixo de acordo com a tabela de Dados Sobre o Faturamento e obtenha a projeção de ganhos para o seu negócio estético.
Quantidade de atendimentos
Utilizando o HIPRO por área de atendimento (por dia)
O faturamento considera o valor de sessão sugerido de:
Valor | Tme | ||
---|---|---|---|
Área 01: | Palpebra inferior | R$ 750 | 7 m |
Área 02: | Frontal | R$ 500 | 5 m |
Área 03: | Palpebras Completo | R$ 1500 | 11 m |
Área 04: | Arco Zigomático | R$ 1500 | 15 m |
Área 05: | Papada | R$ 1500 | 12 m |
Área 06: | Pescoço completo | R$ 2000 | 12 m |
Área 07: | Papada e Pescoço | R$ 3000 | 22 m |
Área 08: | Full Face | R$ 4500 | 38 m |
Área 09: | Papada Central | R$ 3000 | 4 m |
Área 10: | Colo | R$ 1500 | 22 m |
Área 11: | Braço Grande | R$ 2000 | 42 m |
Área 12: | Braço Pequeno | R$ 1500 | 22 m |
Área 13: | Mãos | R$ 600 | 15 m |
Área 14: | Pré Axilar | R$ 400 | 22 m |
Área 15: | Abdomen | R$ 5000 | 82 m |
Área 16: | Flancos | R$ 1000 | 42 m |
Área 17: | Coxa Interno | R$ 2000 | 42 m |
Área 18: | Joelho | R$ 700 | 29 m |
Área 19: | Posterior de Coxa | R$ 2000 | 162 m |
Área 20: | Gluteo c Bananinha | R$ 2000 | 55 m |
Área 21: | Perna | R$ 1500 | 322 m |
Obs: o intervalo do protocolo facial é de 90 dias, já o corporal é de 30 dias. A quantidade de sessões deve ser avaliada pelo profissional
*TME: Tempo médio estimado (dado em minutos)